On-road Price in | ₹ 10.06 Lakh View Price Breakup |
₹ 6.48 Lakh View Price Breakup |
₹ 5.91 Lakh View Price Breakup |
---|---|---|---|
EMI |
₹ 17520 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
₹ 11244 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
₹ 10039 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
Offers |
ARAI claimed Mileage | 20.51 kmpl | 24.35 kmpl | 20 kmpl |
---|---|---|---|
User Reported Mileage (City) |
15.83 kmpl
View
Details
|
18 kmpl
View
Details
|
14.06 kmpl
View
Details
|
User Reported Mileage (Highway) | 21.33 kmpl | 21.33 kmpl | 17.06 kmpl |
Front Left View |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Left View |
![]() |
![]() |
|
Rear Left View |
![]() |
![]() |
|
Rear View |
![]() |
![]() |
|
Front View |
![]() |
![]() |
DashBoard |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Infotainment Display |
![]() |
![]() |
|
Dashbaord Display |
![]() |
||
AC Controls |
![]() |
NCAP Rating (Best - 5 Star) | 3 Star (Global NCAP) | 1 Star (Global NCAP) | - |
---|---|---|---|
Airbags | 2 Airbags (Driver, Passenger) | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 2 Airbags (Driver, Passenger) |
Seat Belt Warning | |||
Child Lock | |||
Anchor Points for Child Seat | |||
Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | - |
Speed Sensing Door Lock | |||
Anti theft Engine immobilizer | |||
Middle rear three-point seatbelt | |||
Central Locking |
Type of Instrument Cluster / Dashboard Display | Analogue - Digital | Analogue - Digital | Digital |
---|---|---|---|
Mileage or Average Fuel Consumption | |||
Real Time Mileage | |||
Average Speed | |||
Distance to Empty | |||
Trip Meter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips |
Low Fuel Warning | |||
Door Not Closed Warning | |||
Gear Shift Indicator | |||
Parking Sensors | Rear | Rear | Rear |
Clock | Digital | Digital | Digital |
Headlights On Reminder | |||
Tachometer |
Android / Apple Connectivity | Android Auto (No), Apple Car Play (No) | Android Auto (No), Apple Car Play (No) | Android Auto (No), Apple Car Play (No) |
---|
Steering Adjustment | |||
---|---|---|---|
Air Conditioner | Yes (Manual) | Yes (Manual) | Yes (Manual) |
Heater | |||
Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | Single Zone, Common Fan Speed Control | Common Fan Speed Control |
Rear AC | - | - | No Fan Speed Control |
12V Power Outlets | |||
Boot Access from the Last Row Seats |
Brake Type - Front | Disc | Disc | Disc |
---|---|---|---|
Break Type - Rear | Drum | Drum | Drum |
ABS - Anti Lock Braking System | |||
EBD - Electronic Brake-force Distribution | |||
Brake Assist in Emergency (BA) | |||
Electronic Stability Program (ESP) | |||
Hill Hold Assist |
Seat Upholstery | Fabric | Fabric | Fabric |
---|---|---|---|
Adjustment Options - Driver Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back) | 4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back) |
Adjustment Options - Front Passanger Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back) | 4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back) |
Adjustment Options - Rear Row Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | - | - |
Adjustment Options - Third Row Seat | 4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down) | - | - |
Headrests | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Rear Passenger Seats Type | Bench | Bench | Bench |
Folding Rear Seat | Full | Full | Partial |
Split Rear Seat | |||
Third Row Seats Type | |||
Split Third Row Seat |
Power Windows | Front & Rear | Front Only | Front Only |
---|---|---|---|
Window Control: One Touch -Down | |||
Exterior Door Handles | Black | Black | Black |
Interior Door Handles | Chrome | Unpainted | Black |
Outside Rear View Mirrors (ORVMs) | Black | Black | Black |
Adjustable ORVM | Internally Adjustable | Internally Adjustable | Externally Adjustable |
Boot / Dikki Opener | Internal with Key | Internal with Key | Internal |
Headlights | Halogen Projector | Halogen | Halogen Projector |
---|---|---|---|
Headlight Height Adjuster | |||
Daytime Running Lights | |||
Tail Light | LED | Halogen | Halogen |
Interiors | Dual Tone | Dual Tone | Dual Tone |
---|---|---|---|
Interior Colour(s) | Splendid Silver and Dignity Brown | Beige and Black | - |
Lights inside Cabin | Front and Rear | Front and Rear | Front |
Cup Holders | Front Only | Front Only | Front Only |
Pockets inside Door | Front & Rear | Front & Rear | Front |
Pockets in Front Seat-back | |||
Third Row Cup Holders |
Roof Mounted Antenna | |||
---|---|---|---|
Body Coloured Bumpers |
Warranty (Years) | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|
Warranty (Max Kilometres) | 40000 | 40000 | 50000 |
Battery Warranty (Max Kilometres) |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol |
---|---|---|---|
Transmission | Manual - 5 Gears | Manual - 5 Gears | Manual - 5 Gears |
Mileage - ARAI Reported | 20.51 | 24.35 | 20 |
Driving Range (km) | 923 | 780 | - |
Engine | 1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 998 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
Engine Type | K15C Smart Hybrid | K10C | 1.0 Litre Energy Engine |
Peak Power (bhp@rpm) | 102 bhp @ 6000 rpm | 66 bhp @ 5500 rpm | 71 bhp @ 6250 rpm |
Peak Torque (Nm@rpm) | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 89 Nm @ 3500 rpm | 96 Nm @ 3500 rpm |
Battery | Lithium Ion | - | - |
Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
Others | Regenerative Braking, Idle Start/Stop | Idle Start/Stop | - |
Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS 4 |
Steering Type | Power assisted (Electric) | Power assisted (Electric) | Power assisted (Electric) |
---|---|---|---|
Minimum Turning Radius | 5.2 | 4.7 | - |
Suspension - Front | Mac Pherson Strut & Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | Mcpherson Strut |
Suspension - Rear | Torsion Beam & Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | Torison Beam |
Wheels Type | Steel Rims | Steel Rims | Steel Rims |
Tyres Size - Front | 185 / 65 R15 | 155 / 80 R13 | 165 / 80 R14 |
Tyres Size - Rear | 185 / 65 R15 | 155 / 80 R13 | 165 / 80 R14 |
Spare Wheel | Steel | Steel | Steel |
Bootspace / Dicky Capacity (L) | - | 341 | 84 |
---|---|---|---|
Fuel Tank Capacity (L) | 45 | 32 | 40 |
Passenger Capacity | 7 | 5 | 7 |
Length (mm) | 4395 | 3655 | 3990 |
Width (mm) | 1735 | 1620 | 1739 |
Height (mm) | 1690 | 1675 | 1643 |
Wheelbase (mm) | 2740 | 2435 | 2636 |
Ground Clearance (mm) | - | - | 182 |
Curb Weight (kgs) | 1150 | 810 | 947 |
No of Seating Rows | 3 | 2 | 3 |
No of Doors | 5 | 5 | 5 |
Latest News on Ertiga, Wagon R and Triber [2019-2023]
Maruti Suzuki to hike prices from April 1
Maruti Suzuki Baleno, Ertiga, and XL6 get a feature update
Maruti Suzuki launches Black Edition range in Arena line-up
Maruti Suzuki recalls 9,125 units of of Ciaz, Brezza, Ertiga, XL6 and Grand Vitara
Maruti Suzuki Ertiga gets new safety feature upgrades
Maruti offering discounts of up to Rs 49000 on the Wagon R
Maruti Suzuki Wagon R crosses 30 lakh unit sales milestone
Maruti Suzuki launches Black Edition range in Arena line-up
Discounts up to Rs 50,000 on Maruti Suzuki cars in September 2022
2022 Maruti Suzuki Wagon R reaches dealerships
Renault launches limited-edition Kiger, Triber, and Kwid in India
Renault India inaugurates two new dealerships in Delhi-NCR
Renault Triber Limited Edition launched at Rs 7.24 lakh
Renault India crosses eight lakh sales milepost
Renault achieves 1 lakh made-in-India cars export milestone
Latest Reviews on Ertiga, Wagon R and Triber [2019-2023]
BS6 Renault Triber Easy-R AMT First Drive Review
Renault Triber First Drive Review
Renault Triber First Look Review
Overall Rating | 15 Reviews | 13 Reviews | 13 Reviews |
---|---|---|---|
Rating Parameters |
4.3 Exterior |
4.3 Exterior |
4.5 Exterior |
4.1 Interior |
4.3 Interior |
4.2 Interior |
|
4.3 Ride Quality |
4.6 Ride Quality |
4.2 Ride Quality |
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Toyota
Rumion
₹ 10.29 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
XL6
₹ 11.56 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Kia
Carens
₹ 10.45 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Renault
Triber
₹ 6.34 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Mahindra
Bolero Neo
₹ 9.64 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Celerio
₹ 5.37 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Alto K10
₹ 3.99 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Tata
Tiago
₹ 5.60 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Swift
₹ 5.99 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
S-Presso
₹ 4.27 Lakh
Onwards
Renault
Triber [2019-2023]
₹ N/A
Onwards
Renault
Triber
₹ 6.34 Lakh
Onwards
Renault
Triber [2019-2023]
₹ N/A
Onwards
Maruti Suzuki
Celerio
₹ 5.37 Lakh
Onwards
Renault
Triber [2019-2023]
₹ N/A
Onwards
Tata
Tiago
₹ 5.60 Lakh
Onwards
Renault
Triber [2019-2023]
₹ N/A
Onwards
Tata
Tiago NRG
₹ 6.70 Lakh
Onwards
Renault
Triber [2019-2023]
₹ N/A
Onwards
Renault
Kwid
₹ 4.70 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Toyota
Rumion
₹ 10.29 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
XL6
₹ 11.56 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Kia
Carens
₹ 10.45 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Renault
Triber
₹ 6.34 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga
₹ 8.64 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Wagon R
₹ 5.55 Lakh
Onwards
Mahindra
Bolero Neo
₹ 9.64 Lakh
Onwards
Maruti Suzuki
Ertiga LXi (O)
₹ 8.64 Lakh
Avg. Ex-Showroom price
Maruti Suzuki
Wagon R LXI 1.0
₹ 5.55 Lakh
Avg. Ex-Showroom price
Renault
Triber [2019-2023] RXE [2019-2020]
₹ 4.95 Lakh
Avg. Ex-Showroom price
Select Your Make or Model
Select Your Version
No version available