VARIANT | ON-ROAD PRICE DELHI |
---|---|
110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol (Petrol) | ₹ 1,21,47,358 |
90 X-Dynamic HSE 3.0 Diesel (Mild Hybrid (Electric + Diesel)) | ₹ 1,50,71,552 |
110 X-Dynamic HSE 5.0 Petrol (Petrol) | ₹ 1,56,33,045 |
110 X-Dynamic HSE 3.0 Diesel (Diesel) | ₹ 1,59,30,545 |
Sedona Edition Diesel (Diesel) | ₹ 1,67,52,039 |
110 X 3.0 Diesel (Diesel) | ₹ 1,71,04,108 |
90 X 5.0 Petrol (Petrol) | ₹ 1,75,45,601 |
130 X-Dynamic HSE 3.0 Diesel (Mild Hybrid (Electric + Diesel)) | ₹ 1,75,73,533 |
110 X 5.0 Petrol (Petrol) | ₹ 1,83,49,595 |
130 X 3.0 Diesel (Mild Hybrid (Electric + Diesel)) | ₹ 1,87,22,095 |
130 X-Dynamic HSE 5.0 Petrol (Petrol) | ₹ 1,89,28,732 |
130 X 5.0 Petrol (Petrol) | ₹ 2,00,77,295 |
OCTA (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 2,98,35,219 |
OCTA Edition (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 3,21,32,344 |
AMP Motors Moti Nagar
Shivaji Marg, Najafgarh Road, Moti Nagar
AMP Motors Mathura Road
A-5 Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road