VARIANT | ON-ROAD PRICE ANEKAL |
---|---|
LXi (Petrol) | ₹ 10,46,768 |
LXi S-CNG (CNG) | ₹ 11,58,468 |
VXi (Petrol) | ₹ 11,71,400 |
VXi S-CNG (CNG) | ₹ 13,25,896 |
Vxi AT (Petrol) | ₹ 13,80,608 |
ZXi (Petrol) | ₹ 13,93,981 |
Zxi Dual Tone (Petrol) | ₹ 14,13,434 |
ZXi S-CNG (CNG) | ₹ 15,09,480 |
ZXi S-CNG Dual Tone (CNG) | ₹ 15,28,930 |
ZXi Plus (Petrol) | ₹ 15,54,463 |
ZXi AT (Petrol) | ₹ 15,64,187 |
Zxi Plus Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,73,916 |
Zxi AT Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,83,642 |
ZXi Plus AT (Petrol) | ₹ 17,24,671 |
Zxi Plus AT Dual Tone (Petrol) | ₹ 17,44,123 |
Good car Good car Good car