VERSION | ON-ROAD PRICE BANGALORE |
---|---|
W4 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 10,26,113 |
W4 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 11,68,213 |
W6 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 12,15,693 |
W6 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 13,06,035 |
W6 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 13,21,961 |
W8 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 14,03,267 |
W6 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 14,69,452 |
W8 (O) 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 15,54,229 |
W8 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 15,58,071 |
W8(O) 1.2 Petrol Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,72,821 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 16,38,262 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 16,56,854 |
W8 (O) 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 16,59,705 |
W8(O) 1.5 Diesel Dual Tone (Diesel) | ₹ 16,78,296 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 17,44,853 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone (Diesel) | ₹ 17,63,445 |
One of the best car Under budget with some great features and luxuries.Its driving experience its look its performance all are just amazing