VERSION | ON-ROAD PRICE NAVI MUMBAI |
---|---|
W4 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 9,83,097 |
W4 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 11,37,877 |
W6 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 11,63,458 |
W6 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 12,42,497 |
W6 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 12,48,789 |
W8 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 13,18,472 |
W6 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 14,04,182 |
W8 (O) 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 14,59,537 |
W8(O) 1.2 Petrol Dual Tone (Petrol) | ₹ 14,76,910 |
W8 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 14,88,450 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 15,38,060 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,55,432 |
W8 (O) 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 15,85,092 |
W8(O) 1.5 Diesel Dual Tone (Diesel) | ₹ 16,02,770 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 16,66,059 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone (Diesel) | ₹ 16,83,738 |
One of the best car Under budget with some great features and luxuries.Its driving experience its look its performance all are just amazing