VERSION | ON-ROAD PRICE CHENNAI |
---|---|
W4 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 9,84,314 |
W4 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 11,20,232 |
W6 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 11,65,647 |
W6 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 12,71,347 |
W6 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 12,86,819 |
W8 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 13,65,807 |
W6 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 14,30,105 |
W8 (O) 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 15,12,465 |
W8 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 15,16,198 |
W8(O) 1.2 Petrol Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,30,526 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 15,94,102 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 16,12,164 |
W8 (O) 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 16,14,933 |
W8(O) 1.5 Diesel Dual Tone (Diesel) | ₹ 16,32,994 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 16,97,654 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone (Diesel) | ₹ 17,15,715 |
One of the best car Under budget with some great features and luxuries.Its driving experience its look its performance all are just amazing