VERSION | ON-ROAD PRICE AHMEDABAD |
---|---|
W4 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 9,53,200 |
W4 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 10,83,955 |
W6 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 11,28,933 |
W6 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 11,80,351 |
W6 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 11,97,807 |
W8 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 12,71,324 |
W6 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 13,29,960 |
W8 (O) 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 14,07,827 |
W8 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 14,10,015 |
W8(O) 1.2 Petrol Dual Tone (Petrol) | ₹ 14,24,637 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 14,83,809 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,01,720 |
W8 (O) 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 15,01,828 |
W8(O) 1.5 Diesel Dual Tone (Diesel) | ₹ 15,18,621 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 15,78,747 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone (Diesel) | ₹ 15,95,544 |
One of the best car Under budget with some great features and luxuries.Its driving experience its look its performance all are just amazing