VERSION | ON-ROAD PRICE PUNE |
---|---|
W4 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 9,83,601 |
W4 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 11,38,690 |
W6 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 11,64,363 |
W6 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 12,43,536 |
W6 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 12,49,593 |
W8 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 13,19,678 |
W6 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 14,05,293 |
W8 (O) 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 14,61,050 |
W8(O) 1.2 Petrol Dual Tone (Petrol) | ₹ 14,78,461 |
W8 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 14,89,981 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 15,39,745 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,57,156 |
W8 (O) 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 15,86,831 |
W8(O) 1.5 Diesel Dual Tone (Diesel) | ₹ 16,04,548 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 16,67,973 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone (Diesel) | ₹ 16,85,689 |
One of the best car Under budget with some great features and luxuries.Its driving experience its look its performance all are just amazing