VARIANT | ON-ROAD PRICE CHENNAI |
---|---|
4X2 MT 2.7 Petrol (Petrol) | ₹ 42,60,470 |
4X2 AT 2.7 Petrol (Petrol) | ₹ 44,57,931 |
4X2 MT 2.8 Diesel (Diesel) | ₹ 45,77,153 |
Leader Edition 4X2 MT 2.8 Diesel (Diesel) | ₹ 46,45,456 |
4X2 AT 2.8 Diesel (Diesel) | ₹ 48,60,301 |
Leader Edition 4X2 AT 2.8 Diesel (Diesel) | ₹ 48,73,700 |
4X4 MT 2.8 Diesel (Diesel) | ₹ 50,77,053 |
4X4 AT 2.8 Diesel (Diesel) | ₹ 53,70,721 |
GR-S (Diesel) | ₹ 65,15,746 |
Epic Toyota Vyasarpadi
245, Erukkenchery High Rd, Vyasarpadi Industrial Estate, Vyasarpadi
Epic Toyota
9 & 35 Anna salai
Harsha Toyota
No.65A, 1st Floor, Cauvery Tower, Anna Salai, Guindy, (Land Mark:Beside SBI-Guindy Branch)
Lanson Toyota
No.5, Cenotaph Road, Teynampett, Landmark-Before Punjabi Dhaba Express
Lanson Toyota
No 611, East Coast Road, Neelankarai, Landmark-After Hot Chips
Harsha Toyota
No 142-A, Poonamallee High Road, NH-4 Vellapanchavadi (Lankmark-near ACS Medical College)
Lanson Toyota
No. 10, Radial Road Pallikaranai, CTS
Lanson Toyota
NO-34 Poonamalle High Road, Koyambedu, Landmark-Opp.to Rohini Theatre