VERSION | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
---|---|
LXi (Petrol) | ₹ 7,03,318 |
VXi (Petrol) | ₹ 8,12,323 |
VXi AMT (Petrol) | ₹ 8,75,067 |
VXi CNG (CNG) | ₹ 8,83,806 |
ZXi (Petrol) | ₹ 8,89,897 |
ZXi AMT (Petrol) | ₹ 9,52,642 |
ZXi CNG (CNG) | ₹ 9,58,721 |
ZXi Plus (Petrol) | ₹ 9,70,895 |
ZXi Plus Dual Tone (Petrol) | ₹ 9,86,866 |
ZXi Plus AMT (Petrol) | ₹ 10,33,639 |
ZXi Plus AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 10,49,610 |
Nice car it's a really great to driver. Bahot achhi he aap bhi chalakar dekho or iska bharpoor maza lo