VERSION | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
---|---|
LXi (Petrol) | ₹ 7,64,341 |
VXi (Petrol) | ₹ 8,70,384 |
VXi AGS (Petrol) | ₹ 9,33,267 |
VXi CNG (CNG) | ₹ 9,44,072 |
ZXi (Petrol) | ₹ 9,48,129 |
ZXi AGS (Petrol) | ₹ 10,11,012 |
ZXi CNG (CNG) | ₹ 10,18,990 |
ZXi Plus (Petrol) | ₹ 10,29,877 |
ZXi Plus AGS (Petrol) | ₹ 10,92,760 |
It's a wonderfull car for me. It's a top class resell value. It's rate is very valuable. It's milage is too good.