VARIANT | ON-ROAD PRICE KHOPOLI |
---|---|
LXi (Petrol) | ₹ 7,66,157 |
VXi (Petrol) | ₹ 8,58,568 |
VXi (O) (Petrol) | ₹ 8,89,563 |
VXi AMT (Petrol) | ₹ 9,15,967 |
VXi CNG (CNG) | ₹ 9,31,510 |
VXi (O) AMT (Petrol) | ₹ 9,50,022 |
VXi (O) CNG (CNG) | ₹ 9,61,403 |
ZXi (Petrol) | ₹ 9,76,424 |
ZXi AMT (Petrol) | ₹ 10,33,823 |
ZXi CNG (CNG) | ₹ 10,42,226 |
ZXi Plus (Petrol) | ₹ 10,56,783 |
ZXi Plus Dual Tone (Petrol) | ₹ 10,74,001 |
ZXi Plus AMT (Petrol) | ₹ 11,14,182 |
ZXi Plus Dual Tone AMT (Petrol) | ₹ 11,31,399 |
According to market scenerio great budget car with stunning sporty looks but build quality pushes it far behind from previous models.so my choice