VERSION | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
---|---|
S E-CNG (CNG) | ₹ 15,24,170 |
E NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 12,74,917 |
S NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 14,79,341 |
S AT NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 16,19,518 |
G NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 16,98,951 |
G E-CNG (CNG) | ₹ 17,34,844 |
G AT NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 18,39,128 |
V NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 18,80,013 |
S Hybrid (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 19,11,784 |
V AT NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 20,20,190 |
V AWD NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 20,31,871 |
G Hybrid (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 21,48,625 |
V Hybrid (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 23,23,630 |
It's so comfortable car with good average. Handling so awesome. Exterior is fantastic. Look is like king