| VARIANT | ON-ROAD PRICE CHENNAI |
|---|---|
| E 2WD Petrol 1.5L Manual (Petrol) | ₹ 14,04,629 |
| S 2WD Petrol 1.5L Manual (Petrol) | ₹ 15,92,994 |
| S 2WD CNG 1.5L Manual (CNG) | ₹ 17,05,038 |
| S 2WD Petrol 1.5L Automatic (TC) (Petrol) | ₹ 17,49,138 |
| G (O) 2WD Petrol 1.5L Manual (Petrol) | ₹ 18,41,606 |
| G 2WD CNG 1.5L Manual (CNG) | ₹ 19,48,504 |
| G (O) 2WD Petrol 1.5L Automatic (TC) (Petrol) | ₹ 19,94,033 |
| V 2WD Petrol 1.5L Manual (Petrol) | ₹ 20,28,730 |
| V 2WD Petrol 1.5L Manual Dual Tone (Petrol) | ₹ 20,53,515 |
| S 2WD Hybrid (Electric + Petrol) 1.5L Automatic (e-CVT) (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 21,32,010 |
| V 2WD Petrol 1.5L Automatic (TC) (Petrol) | ₹ 21,79,916 |
| V 2WD Petrol 1.5L Automatic (TC) Dual Tone (Petrol) | ₹ 22,04,700 |
| V AWD Petrol 1.5L Automatic (TC) (Petrol) | ₹ 23,63,322 |
| G (O) 2WD Hybrid (Electric + Petrol) 1.5L Automatic (e-CVT) (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 23,82,447 |
| V AWD Petrol 1.5L Automatic (TC) Dual Tone (Petrol) | ₹ 23,88,107 |
| G (O) 2WD Hybrid (Electric + Petrol) 1.5L Automatic (e-CVT) Dual Tone (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 24,07,367 |
| V 2WD Hybrid (Electric + Petrol) 1.5L Automatic (e-CVT) (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 25,33,207 |
| V 2WD Hybrid (Electric + Petrol) 1.5L Automatic (e-CVT) Dual Tone (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 25,98,507 |
Krish Toyota
R3Q3+CQ, GST Rd, Srinivasapuram,
Epic Toyota
9 & 35 Anna salai
Harsha Toyota
No.65A, 1st Floor, Cauvery Tower, Anna Salai, Guindy, (Land Mark:Beside SBI-Guindy Branch)
Lanson Toyota
No.5, Cenotaph Road, Teynampett, Landmark-Before Punjabi Dhaba Express
Lanson Toyota
No 611, East Coast Road, Neelankarai, Landmark-After Hot Chips
Harsha Toyota
No 142-A, Poonamallee High Road, NH-4 Vellapanchavadi (Lankmark-near ACS Medical College)
Lanson Toyota
No. 10, Radial Road Pallikaranai, CTS
Lanson Toyota
NO-34 Poonamalle High Road, Koyambedu, Landmark-Opp.to Rohini Theatre
Poor fuel milage, rear suspension has a bad voice, plastic use in cabin is of bad quality, ac vents broke 2 times in one year