VERSION | ON-ROAD PRICE DOMBIVALI |
---|---|
E NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 12,52,934 |
S NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 14,60,965 |
S E-CNG (CNG) | ₹ 14,87,993 |
S AT NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 16,00,359 |
G NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 17,01,339 |
G E-CNG (CNG) | ₹ 17,16,694 |
S Hybrid (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 18,41,782 |
G AT NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 18,44,733 |
V NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 18,85,398 |
V AT NeoDrive (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 20,24,792 |
V AWD NeoDrive (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 20,36,407 |
G Hybrid (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 21,19,458 |
V Hybrid (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 22,94,463 |
It's so comfortable car with good average. Handling so awesome. Exterior is fantastic. Look is like king