VERSION | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
---|---|
E 1.5 VTVT (Petrol) | ₹ 11,25,764 |
S Plus 1.5 VTVT (Petrol) | ₹ 11,82,284 |
SX 1.5 VTVT (Petrol) | ₹ 13,59,753 |
S Plus 1.5 CRDi (Diesel) | ₹ 13,60,920 |
SX 1.5 VTVT IVT (Petrol) | ₹ 15,01,895 |
SX 1.5 CRDi (Diesel) | ₹ 15,32,935 |
SX (O)1.5 VTVT (Petrol) | ₹ 15,71,155 |
SX 1.5 CRDi AT (Diesel) | ₹ 16,69,170 |
SX (O) 1.5 VTVT IVT (Petrol) | ₹ 17,16,801 |
SX (O) 1.0 Turbo DCT (Petrol) | ₹ 17,17,896 |
SX (O) 1.5 CRDi (Diesel) | ₹ 17,51,671 |
SX (O) 1.5 CRDi AT (Diesel) | ₹ 18,88,023 |
Milleage is too low in petrol and diesel as well do not recommend the car in petrol version specially