VARIANT | ON-ROAD PRICE HOSKOTE |
---|---|
XE (Petrol) | ₹ 6,03,397 |
XM (Petrol) | ₹ 6,92,095 |
XE iCNG (CNG) | ₹ 7,27,368 |
XT (Petrol) | ₹ 7,62,748 |
XM iCNG (CNG) | ₹ 8,09,672 |
XTA (Petrol) | ₹ 8,27,415 |
XZ (Petrol) | ₹ 8,33,294 |
XZ Plus (Petrol) | ₹ 8,80,325 |
XZA (Petrol) | ₹ 8,97,961 |
XTA iCNG (CNG) | ₹ 9,44,992 |
XZ iCNG (CNG) | ₹ 9,50,871 |
XZA iCNG (CNG) | ₹ 10,18,538 |
Buying experience is good Car is very soft driving Its features are grate Servicing carge is valuable But mileage is not good in real milage is only 15kmpl