| VARIANT | ON-ROAD PRICE RAMANAGARA |
|---|---|
| STD (O) Petrol Manual 5 STR (Petrol) | ₹ 4,44,599 |
| LXi (O) Petrol Manual 5 STR (Petrol) | ₹ 4,79,521 |
| VXi (O) Petrol Manual 5 STR (Petrol) | ₹ 5,37,724 |
| LXi (O) CNG Manual 4 STR (CNG) | ₹ 5,74,974 |
| VXi (O) Petrol Automatic 5 STR (Petrol) | ₹ 5,90,107 |
| VXi Plus (O) Petrol Manual 5 STR (Petrol) | ₹ 5,95,928 |
| VXi (O) CNG Manual 4 STR (CNG) | ₹ 6,39,997 |
| VXi Plus (O) Petrol Automatic 5 STR (Petrol) | ₹ 6,55,260 |
Amazing experience. Great mileage, great engine, great space. Overall it is a best car for small family.