| VARIANT | ON-ROAD PRICE DOMBIVALI |
|---|---|
| M2 8 STR [2020] (Diesel) | ₹ 16,49,561 |
| M2 7 STR [2020] (Diesel) | ₹ 16,49,561 |
| M2 Diesel Turbo Manual 7 STR (Diesel) | ₹ 16,93,695 |
| M2 Diesel Turbo Manual 8 STR (Diesel) | ₹ 16,93,695 |
| M4 Plus 7 STR [2020] (Diesel) | ₹ 17,94,573 |
| M4 Plus 8 STR [2020] (Diesel) | ₹ 18,04,330 |
| M4 Plus Diesel Turbo Manual 7 STR (Diesel) | ₹ 18,42,661 |
| M4 Plus Diesel Turbo Manual 8 STR (Diesel) | ₹ 18,52,051 |
| M6 Plus 7 STR [2020] (Diesel) | ₹ 19,16,270 |
| M6 Plus 8 STR [2020] (Diesel) | ₹ 19,26,025 |
| M6 Plus Diesel Turbo Manual 7 STR (Diesel) | ₹ 19,64,134 |
| M6 Plus Diesel Turbo Manual 8 STR (Diesel) | ₹ 19,73,524 |
Mahindra my family's car am always purchase the Mahindra cars only am already purchased xylo 2019 and 2013