| On-road Price in | ₹ 47.81 Lakh View Price Breakup |
₹ 51.64 Lakh View Price Breakup |
|
|---|---|---|---|
| EMI |
₹ 81085 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
₹ 87655 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
|
| Offers |
|
| ARAI claimed Mileage |
14.86 kmpl
|
14.93 kmpl
|
|
|---|---|---|---|
| User Reported Mileage (City) | |||
| User Reported Mileage (Highway) |
-
|
-
|
| Front Left View |
Kodiaq
|
Q3
|
- |
|---|---|---|---|
| Left View |
Kodiaq
|
Q3
|
- |
| Rear Left View |
Kodiaq
|
Q3
|
- |
| Rear View |
Kodiaq
|
Q3
|
- |
| Front View |
Kodiaq
|
Q3
|
- |
| DashBoard |
Kodiaq
|
Q3
|
- |
|---|---|---|---|
| Infotainment Display |
Kodiaq
|
- | |
| Dashbaord Display |
Kodiaq
|
Q3
|
- |
| AC Controls |
Kodiaq
|
Q3
|
- |
| Rear Passenger Seats |
Q3
|
- |
| Airbags | 9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side, Front Centre) | - | |
|---|---|---|---|
| Seat Belt Warning | |||
| Child Lock | |||
| Anchor Points for Child Seat | |||
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | |
| Speed Sensing Door Lock | |||
| Anti theft Engine immobilizer | |||
| Anti-theft Alarm | - | ||
| Middle rear three-point seatbelt | |||
| Central Locking | Keyless | Remote |
| Type of Instrument Cluster / Dashboard Display | Digital | Digital | |
|---|---|---|---|
| Mileage or Average Fuel Consumption | |||
| Real Time Mileage | |||
| Average Speed | |||
| Distance to Empty | |||
| Trip Meter | 2 Trips Electronic | Multi-Function Display | |
| Low Fuel Warning | |||
| Door Not Closed Warning | |||
| Adjustable Cluster Brightness | |||
| Active Gear Display | |||
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | |||
| Gear Shift Indicator | Dynamic | ||
| Parking Sensors | Front & Rear | Rear | |
| Parking Assist | Reverse Camera | Reverse Camera | |
| Clock | Digital | Digital | |
| Headlights On Reminder | |||
| Tachometer | Digital | Analogue |
| Find My Car | |||
|---|---|---|---|
| Vehicle Status on App | |||
| Emergency Call | |||
| Geo-Fence |
| Integrated Music System | |||
|---|---|---|---|
| Display with Touch-screen | |||
| Voice Command Support | |||
| Android Auto Support | Wireless | ||
| Apple Car Play Support | Wireless | ||
| Android / Apple Connectivity | Android Auto (Wireless), Apple CarPlay (Wireless) | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) | |
| Steering Mounted Controls | |||
| Wireless Charger | |||
| GPS & Navigation | |||
| Speakers | 9 | 10 | |
| FM Radio | |||
| Bluetooth Connectivity | Phone Calls & Audio Streaming | Phone Calls & Audio Streaming | |
| USB / Pen-Drive Support | |||
| Aux Support | |||
| CD Player | |||
| MP3 Playback |
| Push Button Start / Stop | |||
|---|---|---|---|
| Cruise Control Driving Mode | |||
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | |
| Heater | |||
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls | Two Zones, Individual Fan Speed Controls | |
| Rear AC | Single Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control | Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control | |
| AC for Third Row | - | ||
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver | Driver & Co-Driver | |
| Anti-glare Rear View Mirrors | Electronic - All | Electronic - Internal Only | |
| Cigarette Lighter | - | ||
| Boot Access from the Last Row Seats | |||
| Head Rest for Middle Rear Seat |
| Brake Type - Front | Disc | Ventilated Disc | |
|---|---|---|---|
| Break Type - Rear | Disc | Ventilated Disc | |
| ABS - Anti Lock Braking System | |||
| EBD - Electronic Brake-force Distribution | |||
| Brake Assist in Emergency (BA) | |||
| Electronic Stability Program (ESP) | |||
| Traction Control | |||
| Hill Hold Assist | |||
| Hill Descent Control | |||
| Braking Performance | - | 36.92 | |
| Differential Lock | |||
| Ride Height Adjustment |
| Seat Upholstery | Fabric | Leather | |
|---|---|---|---|
| Ventilated Seats | Front Row | ||
| Ventilated Seat Type | Heated and cooled | ||
| Adjustment Options - Driver Seat | 8 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, extended thigh support: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | 10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) | |
| Height Adjustable Driver Seat | - | ||
| Adjustment Options - Front Passanger Seat | 6 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | 10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) | |
| Adjustment Options - Rear Row Seat | 4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) | 4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down) | |
| Driver Armrest | |||
| Armrest for Rear Seat | Cup Holder | ||
| Lumbar / Back Support | - | Driver Only | |
| Headrests | Front & Rear | Front & Rear | |
| Adjustable Head-rests | - | Front & Rear | |
| Rear Passenger Seats Type | Bench | Bench | |
| Folding Rear Seat | Flat | Flat | |
| Split Rear Seat | 40:20:40 | 60:40 |
| Power Windows | Front & Rear (with Pinch Guard) | Front & Rear | |
|---|---|---|---|
| WIndow Control: One Touch - Up | Driver | All | |
| Window Control: One Touch -Down | Driver | All | |
| Rain-sensing Wipers | |||
| Rear Wiper | |||
| Rear Glass Defogger | |||
| Exterior Door Handles | Body Coloured | Body Coloured | |
| Interior Door Handles | Chrome | Painted | |
| Blinds - Side Window | Rear - Manual | ||
| Blinds - Rear Windshield | Manual | ||
| Doot Sill Plates | Front | Aluminium | |
| Adjustable ORVM | Auto Folding | Electrically Adjustable & Retractable | |
| Turn Indicators on ORVM | |||
| Boot / Dikki Opener | Electric Tailgate Release | Internal with Remote |
| Headlights | LED | LED | |
|---|---|---|---|
| Automatic Head Lights | |||
| Headlight Height Adjuster | |||
| Follow me home head Lights | |||
| Cornering Headlights | |||
| Daytime Running Lights | LED | LED | |
| Fog Lamps | LED,LED | LED on front, Halogen on rear | |
| Tail Light | LED | LED | |
| Puddle Lights |
| Interiors | Single Tone | Dual Tone | |
|---|---|---|---|
| Leather-wrapped Steering | |||
| Interior Colour(s) | Grey Suedia | Okapi Brown and Pearl Beige | |
| Lights inside Cabin | Front and Rear | Front and Rear | |
| Ambient or soft Interior Lighting | |||
| Cup Holders | Front & Second Row | Front Only | |
| Cooled Glove Box | |||
| Light inside Glove Box | |||
| Storage in Driver Armrest | |||
| Pockets inside Door | Front & Rear | Front | |
| Pockets in Front Seat-back | |||
| Lights on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver | ||
| Reading Lamp for Rear Passengers | Front & Rear | ||
| Sunglass Holder |
| Sunroof / Moonroof | Panoramic | Panoramic | |
|---|---|---|---|
| Roof Mounted Antenna | - | ||
| Chrome Finish Exhaust pipe | |||
| Body Coloured Bumpers | |||
| Roof rails | |||
| Body Kit | Cladding - Body Coloured |
| Warranty (Years) | 5 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Warranty (Max Kilometres) | 125000 | 50000 | |
| Battery Warranty (Max Kilometres) | - | Not Applicable |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | |
|---|---|---|---|
| Transmission | Automatic (DCT) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (DCT) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | |
| Top Speed | - | 222 | |
| Time for 0-100 kmph Acceleration | - | 7.3 | |
| 4x4 or All Wheel Drive | Full-time | Full-time | |
| Mileage - ARAI Reported | 14.86 | 14.93 | |
| Mileage - User Reported | - | 12 | |
| E20 Compatibility | E20 | E20 | |
| Driving Range (km) | 921 | 896 | |
| Engine Start / Stop when Idle | Yes | Yes | |
| Engine | 1984 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1984 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | |
| Engine Type | - | 2.0L TFSI Turbocharged I4 | |
| Peak Power (bhp@rpm) | 201 bhp @ 4500-6000 rpm | 188 bhp @ 4200-6000 rpm | |
| Peak Torque (Nm@rpm) | 320 Nm @ 1500 rpm | 320 Nm @ 1500-4100 rpm | |
| Electric Motor | No | - | |
| Turbo / SuperCharger | Turbocharged | Turbocharged | |
| Drivetrain | 4WD | AWD | |
| Others | Idle Start/Stop | Idle Start/Stop | |
| Valve/Cylinder (Configuration) | 4, DOHC | 4, DOHC | |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Steering Type | Power-assisted (Electric) | Power-assisted (Electric) | |
|---|---|---|---|
| Minimum Turning Radius | - | 5.5 | |
| Suspension - Front | McPherson suspension with lower triangular links and torsion stabiliser | McPherson Struts | |
| Suspension - Rear | Multi-element axle, with longitudinal and transverse links, with torsion stabiliser | 4-Link Axle | |
| Wheels Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels | |
| Tyre Construction | Radial - Tubeless | Radial - Tubeless | |
| Tyres Size - Front | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | |
| Tyres Size - Rear | - | 235 / 55 R18 | |
| Spare Wheel | Steel | Space Saver |
| Bootspace / Dicky Capacity (L) | 786 | 530 | |
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity (L) | 62 | 62.4 | |
| Passenger Capacity | 5 | 5 | |
| Length (mm) | 4758 | 4482 | |
| Width (mm) | 1864 | 1849 | |
| Height (mm) | 1679 | 1607 | |
| Wheelbase (mm) | 2791 | 2680 | |
| Curb Weight (kgs) | 1765 | 1700 | |
| No of Seating Rows | 2 | 2 | |
| No of Doors | 5 | 5 |
Latest News on Kodiaq and Q3
Skoda Adds New Lounge Variant to Kodiaq Lineup at Rs. 39.99 Lakh
2025 Skoda Kodiaq Launched in India at Rs. 46.89 Lakh
2025 Skoda Kodiaq Launching Soon: Variant-wise Details
New Skoda Kodiaq India Launch on 17 April: Variant Details Revealed
New Skoda Kodiaq makes India debut at Bharat Mobility Show 2025
Audi Launches Signature Line Editions of Q3, Q3 Sportback, and Q5 in India
Audi Q3 and Q3 Sportback Bold Edition launched in India at Rs. 54.65 lakh
Audi India begins local production of Q3 and Q3 Sportback
New Audi Q3 launched in India at Rs 44.29 lakh
Latest Reviews on Kodiaq and Q3
2025 Skoda Kodiaq First Drive Review
Audi Q3 technology 40 TFSI First Drive Review
| Overall Rating | 0 Reviews | 1 Reviews | |
|---|---|---|---|
| Rating Parameters | - |
5 Exterior |
|
| - |
5 Interior |
||
| - |
5 Ride Quality |
Compare Skoda Kodiaq Audi Q3 on basis of price, offers, detailed tech specs & other features. The price of Skoda Kodiaq Lounge and Audi Q3 40 TFSI Premium is ₹ 39.99 Lakh and ₹ 43.23 Lakh respectively. The claimed mileage for Skoda Kodiaq Lounge is 14.86 kmpl. The claimed mileage for Audi Q3 40 TFSI Premium is 14.93 kmpl. In technical specifications, Skoda Kodiaq Lounge is powered by 1984 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC engine. Audi Q3 40 TFSI Premium is powered by 1984 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC engine.
| Kodiaq | Q3 | |
|---|---|---|
| User score | 9.38 | 9.42 |
Note: User score is calculated using user rating on mileage, styling, performance, comfort and value for money.
| Kodiaq | Q3 | |
|---|---|---|
| Petrol | 14.9 kmpl | 14.9 kmpl |

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Volkswagen
Tayron R-Line
₹ 46.99 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Volkswagen
Tiguan R-Line
₹ 45.73 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Jeep
Meridian
₹ 23.33 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Nissan
X-Trail
₹ 48.20 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Toyota
Camry
₹ 47.48 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

BMW
X1
₹ 50.90 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

Mercedes-Benz
GLA
₹ 50.80 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

Audi
Q3 Sportback
₹ 53.55 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

Audi
A4
₹ 46.41 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

Audi
Q5
₹ 64.90 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

Volkswagen
Tayron R-Line
₹ 46.99 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

Volkswagen
Tiguan R-Line
₹ 45.73 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

Jeep
Meridian
₹ 23.33 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

Nissan
X-Trail
₹ 48.20 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq
₹ 39.99 Lakh
Onwards

Audi
Q3
₹ 43.23 Lakh
Onwards

Toyota
Camry
₹ 47.48 Lakh
Onwards

Skoda
Kodiaq Lounge
₹ 39.99 Lakh
Avg. Ex-Showroom price

Audi
Q3 40 TFSI Premium
₹ 43.23 Lakh
Avg. Ex-Showroom price
Select Your Make or Model
Select Your Variant
No variant available