VERSION | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
---|---|
EX 1.2 MT (Petrol) | ₹ 7,08,065 |
EX (O) 1.2 MT (Petrol) | ₹ 7,51,187 |
S 1.2 MT (Petrol) | ₹ 8,68,386 |
S (O) 1.2 MT (Petrol) | ₹ 8,85,621 |
S 1.2 CNG MT (CNG) | ₹ 9,47,747 |
S 1.2 AMT (Petrol) | ₹ 9,54,863 |
SX 1.2 MT (Petrol) | ₹ 9,55,322 |
SX 1.2 MT Dual Tone (Petrol) | ₹ 9,82,899 |
SX 1.2 CNG MT (CNG) | ₹ 10,28,645 |
SX (O) 1.2 MT (Petrol) | ₹ 10,28,859 |
SX 1.2 AMT (Petrol) | ₹ 10,32,306 |
SX 1.2 AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 10,61,031 |
SX (O) 1.2 AMT (Petrol) | ₹ 11,05,843 |
SX (O) Connect 1.2 MT (Petrol) | ₹ 11,07,680 |
SX (O) Connect 1.2 MT Dual Tone (Petrol) | ₹ 11,24,915 |
SX (O) Connect 1.2 AMT (Petrol) | ₹ 11,73,173 |
SX (O) Connect 1.2 AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 12,10,910 |
Very nice car Color is excellent and drive very smooth all quality very good good good good good good