Please Tell Us Your City

location icon
    location iconClose
      Sorry!! No Matching Results found. Try Again.
      Close

      What is the ground clearance of Mahindra XUV300 2019?

      Mahindra XUV300 2019 ground clearance is 180 mm. Higher ground clearance ensures the car does not get stuck on big speed breakers / pot holes.
      Variant NameOn-Road Price, BangaloreGround Clearance (mm)
      W2 1.2 Petrol₹ 9.76 Lakh180 mm
      1.2 W4 [2019-2019]₹ 9.85 Lakh180 mm
      W4 1.2 Petrol [2019]₹ 10.26 Lakh180 mm
      W4 1.2 Petrol₹ 10.56 Lakh180 mm
      1.5 W4 [2019-2020]₹ 10.55 Lakh180 mm
      1.2 W6 [2019-2019]₹ 10.86 Lakh180 mm
      1.5 W6 [2019-2020]₹ 11.51 Lakh180 mm
      W4 1.5 Diesel [2020]₹ 11.68 Lakh180 mm
      1.5 W6 AMT [2019-2020]₹ 12.12 Lakh180 mm
      W6 1.2 Petrol [2019]₹ 12.16 Lakh180 mm
      W6 1.2 Petrol₹ 12.16 Lakh180 mm
      W4 1.5 Diesel₹ 12.85 Lakh180 mm
      W6 1.5 Diesel [2020]₹ 13.06 Lakh180 mm
      1.2 W8 [2019-2019]₹ 13.00 Lakh180 mm
      W6 1.2 Petrol AMT [2021]₹ 13.22 Lakh180 mm
      W6 1.2 Petrol AMT₹ 13.46 Lakh180 mm
      1.5 W8 [2019-2020]₹ 13.68 Lakh180 mm
      W6 1.5 Diesel₹ 13.83 Lakh180 mm
      W8 1.2 Petrol [2019]₹ 14.03 Lakh180 mm
      1.5 W8 AMT₹ 14.16 Lakh180 mm
      1.5 W8 AMT [2019-2020]₹ 14.35 Lakh180 mm
      W8 1.2 Petrol₹ 14.45 Lakh180 mm
      1.2 W8 (O) [2019-2019]₹ 14.52 Lakh180 mm
      W8 1.2 Petrol Dual Tone₹ 14.64 Lakh180 mm
      W6 1.5 Diesel AMT [2020]₹ 14.69 Lakh180 mm
      1.5 W8 (O) [2019-2020]₹ 15.14 Lakh180 mm
      W6 1.5 Diesel AMT₹ 15.44 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.2 Petrol [2019]₹ 15.54 Lakh180 mm
      W8 1.5 Diesel [2020]₹ 15.58 Lakh180 mm
      W8(O) 1.2 Petrol Dual Tone [2020]₹ 15.73 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.2 Petrol₹ 15.82 Lakh180 mm
      1.5 W8 (O) AMT [2019-2020]₹ 15.81 Lakh180 mm
      W8(O) 1.2 Petrol Dual Tone₹ 16.00 Lakh180 mm
      W8 1.5 Diesel₹ 16.31 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.2 Petrol AMT [2021]₹ 16.38 Lakh180 mm
      W8 1.5 Diesel Dual Tone₹ 16.50 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.2 Petrol AMT Dual Tone [2021]₹ 16.57 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.5 Diesel [2020]₹ 16.60 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.2 Petrol AMT₹ 16.68 Lakh180 mm
      W8(O) 1.5 Diesel Dual Tone [2020]₹ 16.78 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.2 Petrol AMT Dual Tone₹ 16.87 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.5 Diesel AMT [2020]₹ 17.45 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.5 Diesel₹ 17.45 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone [2021]₹ 17.63 Lakh180 mm
      W8(O) 1.5 Diesel Dual Tone₹ 17.63 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.5 Diesel AMT₹ 18.29 Lakh180 mm
      W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone₹ 18.48 Lakh180 mm

      Also check - What is the ground clearance of Mahindra XUV300 2019 alternatives?