VERSION | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
---|---|
E NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 12,54,129 |
S NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 14,62,592 |
S E-CNG (CNG) | ₹ 14,87,993 |
S AT NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 16,02,274 |
G NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 17,03,461 |
G E-CNG (CNG) | ₹ 17,16,694 |
S Hybrid (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 18,41,782 |
G AT NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 18,43,143 |
V NeoDrive (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 18,83,892 |
V AT NeoDrive (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 20,23,574 |
V AWD NeoDrive (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 20,35,213 |
G Hybrid (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 21,19,458 |
V Hybrid (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 22,94,463 |
It's so comfortable car with good average. Handling so awesome. Exterior is fantastic. Look is like king