VERSION | ON-ROAD PRICE BERHAMPORE |
---|---|
Std (Petrol) | ₹ 4,71,335 |
Std (O) (Petrol) | ₹ 4,89,482 |
LXi (Petrol) | ₹ 5,23,059 |
LXi (O) (Petrol) | ₹ 5,41,205 |
VXi (Petrol) | ₹ 5,53,974 |
VXi (O) (Petrol) | ₹ 5,72,121 |
VXi Plus (Petrol) | ₹ 5,84,012 |
VXi AMT (Petrol) | ₹ 6,14,928 |
VXi (O) AMT (Petrol) | ₹ 6,33,075 |
LXi CNG (CNG) | ₹ 6,37,520 |
VXi Plus AMT (Petrol) | ₹ 6,44,965 |
LXi (O) CNG (CNG) | ₹ 6,55,667 |
VXi CNG (CNG) | ₹ 6,68,436 |
VXi (O) CNG (CNG) | ₹ 6,86,583 |
It's like pocket car and looking very splendid.and driving is easier and good . dashboard is very attractive.i love it