| VARIANT | ON-ROAD PRICE ALIBAG |
|---|---|
| LXi (Petrol) | ₹ 9,70,791 |
| LXi S-CNG (CNG) | ₹ 10,47,201 |
| VXi (Petrol) | ₹ 10,85,589 |
| VXi S-CNG (CNG) | ₹ 11,79,479 |
| ZXi (Petrol) | ₹ 12,37,463 |
| Zxi Dual Tone (Petrol) | ₹ 12,55,453 |
| Vxi AT (Petrol) | ₹ 12,60,827 |
| ZXi S-CNG (CNG) | ₹ 13,09,162 |
| ZXi S-CNG Dual Tone (CNG) | ₹ 13,26,681 |
| ZXi Plus (Petrol) | ₹ 13,67,131 |
| Zxi Plus Dual Tone (Petrol) | ₹ 13,85,121 |
| ZXi AT (Petrol) | ₹ 13,95,167 |
| Zxi AT Dual Tone (Petrol) | ₹ 14,13,156 |
| ZXi Plus AT (Petrol) | ₹ 15,24,834 |
| Zxi Plus AT Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,42,824 |
Good car Good car Good car