VERSION | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
---|---|
W4 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 9,77,947 |
W4 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 11,32,727 |
W6 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 11,58,309 |
W6 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 12,37,347 |
W6 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 12,43,639 |
W8 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 13,13,322 |
W6 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 13,99,032 |
W8 (O) 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 14,54,387 |
W8(O) 1.2 Petrol Dual Tone (Petrol) | ₹ 14,71,760 |
W8 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 14,83,300 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 15,32,910 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,50,282 |
W8 (O) 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 15,79,942 |
W8(O) 1.5 Diesel Dual Tone (Diesel) | ₹ 15,97,620 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 16,60,909 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone (Diesel) | ₹ 16,78,588 |
One of the best car Under budget with some great features and luxuries.Its driving experience its look its performance all are just amazing