VERSION | ON-ROAD PRICE HYDERABAD |
---|---|
W4 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 10,14,301 |
W4 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 11,89,411 |
W6 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 12,00,820 |
W6 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 13,44,254 |
W6 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 13,66,825 |
W8 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 14,18,477 |
W6 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 15,27,261 |
W8 (O) 1.2 Petrol (Petrol) | ₹ 15,67,780 |
W8(O) 1.2 Petrol Dual Tone (Petrol) | ₹ 15,90,413 |
W8 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 16,11,829 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT Dual Tone (Petrol) | ₹ 16,31,419 |
W8 (O) 1.2 Petrol AMT (Petrol) | ₹ 16,50,766 |
W8 (O) 1.5 Diesel (Diesel) | ₹ 17,16,474 |
W8(O) 1.5 Diesel Dual Tone (Diesel) | ₹ 17,34,726 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone (Diesel) | ₹ 17,36,062 |
W8 (O) 1.5 Diesel AMT (Diesel) | ₹ 18,00,066 |
Car is good comfortable superb look family car sporty look but I think it’s economical and in budget