| VARIANT | ON-ROAD PRICE DELHI |
|---|---|
| Pack One Above 59.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 21,17,207 |
| Pack One Above 59.0 kWh With Charger (Electric) | ₹ 21,95,717 |
| Pack One Above 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 23,45,245 |
| Pack One Above 79.0 kWh With Charger (Electric) | ₹ 24,23,887 |
| Pack Two Above 70.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 26,07,386 |
| Pack Two Above 70.0 kWh With Charger (Electric) | ₹ 26,86,028 |
| Pack Two Above 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 27,12,242 |
| Pack Two Above 79.0 kWh With Charger (Electric) | ₹ 27,90,884 |
| Pack Three 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 29,11,469 |
| Pack Three 79.0 kWh With Charger (Electric) | ₹ 29,90,111 |
| Pack Three Above 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 31,31,667 |
| Pack Three Above 79.0 kWh With Charger (Electric) | ₹ 32,23,309 |
Malwa Mahindra Dariyaganj
Asaf Ali Rd, Chatta lal Miya, Chandni Mahal, Chandni Chowk
Shuban Sai
Plot No.A-67, Indra Park,Najafgarh
Skyline Autowheels
Ground Floor, 1-E/8, Jhandewalan Extension, Karol Bagh
Indraprastha Motors
Plot No. 33, 33a, Rama Road Industrial Area
Malwa Mahindra Naraina
E 10, Main Rd, Block E, Naraina Vihar, Inder Puri
Shuban Sai
Kh. No 121/9, Plot No 24 & 25, Madhu Vihar, Rajapuri
Shuban Sai
Plot No. 60 Sector - 20 Marble Market, Dwarka
Indraprastha Automobiles
E-53, Prashant Vihar, Outer Ring Road