| VARIANT | ON-ROAD PRICE DELHI |
|---|---|
| Pack One 59.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 23,13,130 |
| Pack One 59.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 23,64,180 |
| Pack One 59.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 23,89,431 |
| Pack Two 59.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 26,21,830 |
| Pack Two 59.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 26,72,830 |
| Pack Two 59.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 26,98,080 |
| Pack Two 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 27,85,630 |
| Pack Two 79.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 28,35,430 |
| Pack Two 79.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 28,60,880 |
| Pack Three 59.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 29,26,730 |
| Pack Three Select 59.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 29,84,230 |
| Pack Three Select 59.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 30,09,480 |
| Cineluxe Edition 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 30,80,680 |
| Cineluxe Edition 79.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 34,60,430 |
| Pack Three 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 35,03,030 |
| Pack Three 79.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 35,64,230 |
| Pack Three 79.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 35,91,980 |
Malwa Mahindra Dariyaganj
Asaf Ali Rd, Chatta lal Miya, Chandni Mahal, Chandni Chowk
Shuban Sai
Plot No.A-67, Indra Park,Najafgarh
Skyline Autowheels
Ground Floor, 1-E/8, Jhandewalan Extension, Karol Bagh
Indraprastha Motors
Plot No. 33, 33a, Rama Road Industrial Area
Malwa Mahindra Naraina
E 10, Main Rd, Block E, Naraina Vihar, Inder Puri
Shuban Sai
Kh. No 121/9, Plot No 24 & 25, Madhu Vihar, Rajapuri
Shuban Sai
Plot No. 60 Sector - 20 Marble Market, Dwarka
Indraprastha Automobiles
E-53, Prashant Vihar, Outer Ring Road
Mahindra make Indian people to feel proud and India shine with your innovation and nice car at such cost