| VARIANT | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
|---|---|
| Pack One 59.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 20,03,532 |
| Pack One 59.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 20,55,872 |
| Pack One 59.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 20,82,044 |
| Pack One Above 59.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 21,71,021 |
| Pack One Above 59.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 22,23,361 |
| Pack One Above 59.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 22,49,532 |
| Pack Two 59.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 23,17,573 |
| Pack Two 59.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 23,69,913 |
| Pack Two 59.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 23,96,084 |
| Pack Two 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 25,04,012 |
| Pack Two 79.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 25,56,440 |
| Pack Two 79.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 25,82,654 |
| Pack Three Select 59.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 25,89,742 |
| Pack Three Select 59.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 26,42,082 |
| Pack Three Select 59.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 26,68,253 |
| Pack Three 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 28,60,523 |
| Pack Three 79.0 kWh 7.2kW Charger (Electric) | ₹ 29,12,952 |
| Pack Three 79.0 kWh 11.2kW Charger (Electric) | ₹ 29,39,166 |
| Batman Edition 79.0 kWh No Charger (Electric) | ₹ 30,27,245 |
Mahindra & Mahindra
Mahindra Tower, Mahindra & Mahindra Ltd, Akurli Road,Kandivali East, Mumbai, Mumbai, Suburban, Maharashtra,
Mahindra & Mahindra Mumbai
Mahindra & Mahindra Ltd., Auto Division, Akurli Road, Kandivali East, Mumbai.
Harekrishan Mahindra
1, Udyog Kshetra, Mulund Goregaon Link Road, Mulund (West)
NBS International
S.V. Road & Juhu Lane Junction, Andheri(W)
NBS International
10, Stone Building, Opp. Girgaon Chowpaty Sea Face
I think it's best car in market in electric type it's milage,design ,display absolutely heart wreatching..... Sunroof,interior, side and seat capacity is 100% comfortable and luxurious. Thanku mahindra for this one.