| VARIANT | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
|---|---|
| HSE Mild Hybrid (Electric + Diesel) 3.0L Turbo Automatic (Mild Hybrid (Electric + Diesel)) | ₹ 1,76,06,301 |
| HSE Mild Hybrid(Electric + Petrol) 3.0L Turbo Automatic (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 1,76,06,301 |
| Autobiography Mild Hybrid (Electric + Diesel) 3.0L Turbo Automatic (Mild Hybrid (Electric + Diesel)) | ₹ 1,92,95,936 |
| Autobiography Mild Hybrid(Electric + Petrol) 3.0L Turbo Automatic (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 2,01,11,426 |
| SV Mild Hybrid(Electric + Petrol) 4.4L Turbo Automatic (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 2,42,96,782 |
| SV Mild Hybrid(Electric + Petrol) 4.4L Turbo Automatic Black (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 2,60,68,526 |
| SV Mild Hybrid(Electric + Petrol) 4.4L Turbo Automatic Carbon (Mild Hybrid(Electric + Petrol)) | ₹ 2,78,40,269 |
Modi Motors-Jaguar Land Rover
Ceejay House, Shiv Sagar Estate, Dr Annie Besant Rd, Worli
Navnit Motors
Metro Estate, 178, CST Road, Kalina, Santacruz East