| VARIANT | ON-ROAD PRICE MUMBAI |
|---|---|
| HTK Plus 42.0 kWh 7 STR (Electric) | ₹ 19,01,593 |
| HTX E 42.0 kWh 6 STR (Electric) | ₹ 21,12,548 |
| HTX E 42.0 kWh 7 STR (Electric) | ₹ 21,12,548 |
| HTX 42.0 kWh 7 STR (Electric) | ₹ 21,61,835 |
| HTX 42.0 kWh 6 STR (Electric) | ₹ 21,61,835 |
| HTX E ER 51.4 kWh 6 STR (Electric) | ₹ 23,19,617 |
| HTX E ER 51.4 kWh 7 STR (Electric) | ₹ 23,19,617 |
| HTX ER 51.4 kWh 7 STR (Electric) | ₹ 23,70,027 |
| HTX ER 51.4 kWh 6 STR (Electric) | ₹ 23,70,027 |
| GTX ER 51.4 kWh 6 STR (Electric) | ₹ 24,31,675 |
| GTX ER 51.4 kWh 7 STR (Electric) | ₹ 24,31,675 |
| HTX Plus ER 51.4 kWh 7 STR (Electric) | ₹ 25,78,221 |
| HTX Plus ER 51.4 kWh 6 STR (Electric) | ₹ 25,78,221 |
| X-Line ER 51.4 kWh 7 STR (Electric) | ₹ 26,28,721 |
| GTX Plus ER 51.4 kWh 7 STR (Electric) | ₹ 26,28,721 |
| GTX Plus ER 51.4 kWh 6 STR (Electric) | ₹ 26,28,721 |
| X-Line ER 51.4 kWh 6 STR (Electric) | ₹ 26,28,721 |
Salasar Kia Kandivali
Sanjar Enclave, GF, Swami Vivekananda Rd, opposite Milap Talkies, Kandivali, Bhadran Nagar, Kandivali West,
Autobahn kia Prabhadevi
Marathe Udyog Bhavan, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi
Shaw Kia
C-53, G Block, Unit No 1,2 3, TCG Urban Infrastructure Holdings Pvt Ltd, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Shivaay Autotrade
Ground Floor C2 and C, Shop No 1, Skyline Wealth Space Premier Road Ghatkopar west Near Vidyavihar Station, Village Kurla 2
Shreenath Malad
Ground Floor, First Avenue, Goregaon - Mulund Link Road, Malad (W)
Autobahn Kia Powai
A- Wing, Hiranandani Lighthall, Saki Vihar Rd, Next to Domino's Pizza, Muranjan Wadi, Chandivali
Shreenath Andheri
Waterford Building, C D Barfiwala Lane, Juhu Ln Andheri West