| VARIANT | ON-ROAD PRICE DELHI |
|---|---|
| Coupe 2.0 (Petrol) | ₹ 1,13,25,786 |
| Coupe R-Dynamic 2.0 [2020-2023] (Petrol) | ₹ 1,15,69,280 |
| Coupe R-Dynamic 2.0 (Petrol) | ₹ 1,15,88,805 |
| Coupe First Edition 2.0 (Petrol) | ₹ 1,19,86,715 |
| 2.0 Convertible R Dynamic (Petrol) | ₹ 1,25,65,562 |
| V8 Coupe First Edition 5.0 (Petrol) | ₹ 1,60,36,759 |
| V8 Coupe R-Dynamic 5.0 [2020-2023] (Petrol) | ₹ 1,64,85,127 |
| V8 Coupe R-Dynamic 5.0 (Petrol) | ₹ 1,68,20,507 |
| V8 Convertible R-Dynamic 5.0 [2020-2023] (Petrol) | ₹ 1,76,62,403 |
| V8 Convertible R-Dynamic 5.0 (Petrol) | ₹ 1,79,69,069 |
| V8 Coupe R AWD 5.0 (Petrol) | ₹ 2,81,91,450 |
| V8 Convertible R AWD 5.0 (Petrol) | ₹ 2,99,83,591 |
AMP Motors Moti Nagar
Shivaji Marg, Najafgarh Road, Moti Nagar
AMP Motors Mathura Road
A-5 Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road