VARIANT | ON-ROAD PRICE BANGALORE |
---|---|
Executive 42KWh (Electric) | ₹ 19,19,529 |
Smart 42KWh (Electric) | ₹ 20,25,329 |
Smart (O) 42KWh (Electric) | ₹ 20,77,757 |
Smart (O) 42KWh Dual Tone / Matte (Electric) | ₹ 20,84,198 |
Premium 42KWh (Electric) | ₹ 21,30,185 |
Premium 42KWh Dual Tone / Matte (Electric) | ₹ 21,36,538 |
Smart (O) 42 kWh (HC) (Electric) | ₹ 21,44,912 |
Smart (O) 42 kWh (HC) Dual Tone / Matte (Electric) | ₹ 21,60,614 |
Premium 42 kWh (HC) (Electric) | ₹ 21,97,252 |
Premium 42 kWh (HC) Dual Tone (Electric) | ₹ 22,12,955 |
Smart (O) 51.4KWh (Electric) | ₹ 22,82,263 |
Smart (O) 51.4 kWh LR Dual Tone / Matte (Electric) | ₹ 22,93,558 |
Smart (O) 51.4 kWh LR (HC) (Electric) | ₹ 23,54,273 |
Smart (O) 51.4 kWh LR (HC) Dual Tone / Matte (Electric) | ₹ 23,69,975 |
Excellence 51.4KWh LR (Electric) | ₹ 24,97,182 |
Excellence 51.4 kWh LR Dual Tone / Matte (Electric) | ₹ 25,02,919 |
Excellence 51.4 kWh LR (HC) (Electric) | ₹ 25,63,633 |
Excellence 51.4 kWh LR (HC) Dual Tone / Matte (Electric) | ₹ 25,79,335 |
Blue Hyundai
#108 ,13th Km.mysore road near R.V Engg College
Dhruvdesh Hyundai
809, Outer Ring Road, 2nd Phase, Kalidasa Nagar, Dattatreya Nagar, Hosakerehali
Lakshmi Hyundai
1021, Service road, Outer ring road, 1st stage, 4th Block
Pavan Hyundai Electronic City
S.Y.No.39 & 40, Bommasandra Industrial Area, Hosur Rd, Electronic City
Blue Hyundai
Chandana layout, Sunkadakatte
Trident Hyundai
No.3, Industrial Suburb, Stage II, Rajaji Nagar, Tumkur RoadYeshwantpur
Blue Hyundai
169 & 170, Sunkadakatte, Sringandha Dhakale, Magadi Road, Yeshwantpur Hobli
Advaith Hyundai
Near Rajgopal Vijaya kalyana Mantapa, Sompura gate, Sarjapura