| VARIANT | ON-ROAD PRICE SECUNDERABAD |
|---|---|
| SV Petrol Manual (Petrol) | ₹ 14,93,326 |
| V Petrol Manual (Petrol) | ₹ 16,52,676 |
| V Petrol Automatic (CVT) (Petrol) | ₹ 17,75,253 |
| ZX Petrol Manual (Petrol) | ₹ 18,96,927 |
| ZX Plus Petrol Manual (Petrol) | ₹ 20,06,021 |
| ZX Petrol Automatic (CVT) (Petrol) | ₹ 20,19,504 |
| ZX Plus Petrol Automatic (CVT) (Petrol) | ₹ 21,28,598 |
| ZX Plus Hybrid (Electric + Petrol) Automatic (e-CVT) e:HEV (Hybrid (Electric + Petrol)) | ₹ 26,42,518 |
Green Honda ECIL
CKR Residency, South Kamala Nagar Opp.Municipal Office, ECIL Main Road, Moulali
Metro Honda
Survey No. 33, Near Bowenpally Check Post, Medchal Highway, NH-7