| On-road Price in | ₹ 12.42 Lakh View Price Breakup |
₹ 12.68 Lakh View Price Breakup |
|
|---|---|---|---|
| EMI |
₹ 21270 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
₹ 21828 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
|
| Offers |
| ARAI claimed Mileage |
-
|
21.11 kmpl
|
|
|---|---|---|---|
| User Reported Mileage (City) | |||
| User Reported Mileage (Highway) |
-
|
-
|
| Front Left View |
Duster
|
Grand Vitara
|
- |
|---|---|---|---|
| Left View |
Grand Vitara
|
- | |
| Rear View |
Grand Vitara
|
- | |
| Front View |
Grand Vitara
|
- |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | |
|---|---|---|---|
| Seat Belt Warning | |||
| Child Lock | |||
| Anchor Points for Child Seat | |||
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | |
| Speed Sensing Door Lock | |||
| Anti theft Engine immobilizer | |||
| Middle rear three-point seatbelt | |||
| Flashing Emergency Brake Light | |||
| Central Locking | Keyless | Keyless | |
| Puncture Repair Kit |
| Type of Instrument Cluster / Dashboard Display | TFT | TFT | |
|---|---|---|---|
| Mileage or Average Fuel Consumption | |||
| Real Time Mileage | - | ||
| Average Speed | |||
| Distance to Empty | |||
| Trip Meter | 2 Trips Electronic | 2 Trips Electronic | |
| Low Fuel Warning | |||
| Door Not Closed Warning | |||
| Adjustable Cluster Brightness | |||
| Active Gear Display | - | ||
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | |||
| Gear Shift Indicator | |||
| Parking Sensors | Rear | Rear | |
| Clock | Digital | Digital | |
| Headlights On Reminder | |||
| Tachometer | Digital | Analogue |
| Android / Apple Connectivity | - | ||
|---|---|---|---|
| Steering Mounted Controls | |||
| Speakers | 4 |
| Push Button Start / Stop | |||
|---|---|---|---|
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | |
| Air Conditioner | Manual | Automatic Climate Control | |
| Heater | |||
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | Single Zone, Common Fan Speed Control | |
| Rear AC | Blower, Vents Behind Front Armrest, No Fan Speed Control | Blower, Vents Behind Front Armrest | |
| Anti-glare Rear View Mirrors | - | Manual - Internal Only | |
| Boot Access from the Last Row Seats | |||
| Head Rest for Middle Rear Seat |
| Brake Type - Front | Disc | Disc | |
|---|---|---|---|
| Break Type - Rear | Drum | Disc | |
| ABS - Anti Lock Braking System | |||
| EBD - Electronic Brake-force Distribution | |||
| Brake Assist in Emergency (BA) | |||
| Electronic Stability Program (ESP) | |||
| Traction Control | |||
| Hill Hold Assist |
| Seat Upholstery | Fabric | Fabric | |
|---|---|---|---|
| Adjustment Options - Driver Seat | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) | 8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down) | |
| Adjustment Options - Front Passanger Seat | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | |
| Adjustment Options - Rear Row Seat | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | 4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) | |
| Driver Armrest | |||
| Armrest for Rear Seat | Cup Holder | ||
| Headrests | Front & Rear | Front & Rear | |
| Rear Passenger Seats Type | Bench | Bench | |
| Folding Rear Seat | Flat | Flat | |
| Split Rear Seat | 60:40 | 60:40 |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear | |
|---|---|---|---|
| WIndow Control: One Touch - Up | All | Driver | |
| Window Control: One Touch -Down | All | Driver | |
| Rear Glass Defogger | |||
| Exterior Door Handles | Body Coloured | Black | |
| Interior Door Handles | Painted | Painted | |
| Adjustable ORVM | - | Electrically Adjustable & Retractable | |
| Turn Indicators on ORVM | |||
| Boot / Dikki Opener | Manual | Manual |
| Headlights | LED | Halogen Projector | |
|---|---|---|---|
| Automatic Head Lights | |||
| Headlight Height Adjuster | |||
| Follow me home head Lights | |||
| Daytime Running Lights | LED | LED | |
| Fog Lamps | - | ||
| Tail Light | LED | LED |
| Interiors | Single Tone | Dual Tone | |
|---|---|---|---|
| Interior Colour(s) | Black with Grey Stitches | Black + Bordeaux with Silver Accents | |
| Lights inside Cabin | Front and Rear | Front and Rear | |
| Cup Holders | Front Only | Front & Second Row | |
| Light inside Glove Box | |||
| Storage in Driver Armrest | |||
| Pockets inside Door | Front & Rear | Front & Rear | |
| Pockets in Front Seat-back | |||
| Reading Lamp for Rear Passengers | Both Sides |
| Roof Mounted Antenna | - | ||
|---|---|---|---|
| Body Coloured Bumpers | |||
| Body Kit | Black | Cladding - Black/Grey |
| Warranty (Years) | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Warranty (Max Kilometres) | 100000 | 100000 | |
| Battery Warranty (Years) | Not Applicable | 5 | |
| Battery Warranty (Max Kilometres) | - | 100000 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | |
|---|---|---|---|
| Transmission | Manual - 6 Gears | Manual - 5 Gears | |
| Mileage - ARAI Reported | - | 21.11 | |
| Mileage - User Reported | - | 19 | |
| E20 Compatibility | E20 | E20 | |
| Driving Range (km) | - | 950 | |
| Engine Start / Stop when Idle | - | Yes | |
| Engine | 999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | |
| Engine Type | Turbo TCe 100 | K15C | |
| Peak Power (bhp@rpm) | 99 bhp @ 5000 rpm | 102 bhp @ 6000 rpm | |
| Peak Torque (Nm@rpm) | 166 Nm @ 2000 rpm | 139 Nm @ 4300 rpm | |
| Turbo / SuperCharger | Yes | No | |
| Drivetrain | FWD | FWD | |
| Others | - | Idle Start/Stop | |
| Valve/Cylinder (Configuration) | 4, DOHC | 4, DOHC | |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Steering Type | Power-assisted (Electric) | Power-assisted (Electric) | |
|---|---|---|---|
| Minimum Turning Radius | 5.2 | 5.4 | |
| Suspension - Front | MacPherson strut with lower transverse link | MacPherson Strut | |
| Suspension - Rear | Twist beam suspension with coil spring | Torsion Beam | |
| Wheels Type | Steel Rims | Steel Rims | |
| Tyre Construction | Radial - Tubeless | Radial - Tubeless | |
| Tyres Size - Front | 225 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | |
| Tyres Size - Rear | 225 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Curb Weight Range | - | 1140-1185 kg | |
|---|---|---|---|
| Bootspace / Dicky Capacity (L) | 700 | 373 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 | 45 | |
| Passenger Capacity | 5 | 5 | |
| Length (mm) | 4346 | 4345 | |
| Width (mm) | 1815 | 1795 | |
| Height (mm) | 1701 | 1645 | |
| Wheelbase (mm) | 2657 | 2600 | |
| Ground Clearance (mm) | 212 | - | |
| No of Seating Rows | 2 | 2 | |
| No of Doors | 5 | 5 |
Good Things |
|
||
|---|---|---|---|
Could be Better |
|
Latest News on Duster and Grand Vitara
Renault Duster launched in India, Prices Start at Rs. 10.49 lakh
Renault Duster India Launch Confirmed for 17 March
Renault Duster Unveiled: It’s All Turbo!
New Car Launches and Reveals Slated for January 2026
Next-gen Renault Duster India launch confirmed for early 2026
Maruti Recalls 39,506 units of Grand Vitara Over Fuel Gauge Fault
5 Sunroof-equipped SUVs under Rs. 20 Lakh
Maruti Suzuki Unveils Grand Vitara Phantom Blaq Edition
Maruti Suzuki Grand Vitara CNG Returns with Enhanced Features
Maruti Grand Vitara Clocks 3 Lakh Sales Milestone
Latest Reviews on Duster and Grand Vitara
2022 Maruti Suzuki Grand Vitara Hybrid First Drive
| Overall Rating | 0 Reviews | 3 Reviews | |
|---|---|---|---|
| Rating Parameters | - |
4.6 Exterior |
|
| - |
4.6 Interior |
||
| - |
4.6 Ride Quality |
Compare Renault Duster Maruti Suzuki Grand Vitara on basis of price, offers, detailed tech specs & other features. The price of Renault Duster Authentic Petrol 1.0L Turbo Manual and Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma 2WD Petrol 1.5L Manual is ₹ 10.49 Lakh and ₹ 10.77 Lakh respectively. The claimed mileage for Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma 2WD Petrol 1.5L Manual is 21.11 kmpl. In technical specifications, Renault Duster Authentic Petrol 1.0L Turbo Manual is powered by 999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC engine. Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma 2WD Petrol 1.5L Manual is powered by 1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC engine.
| Duster | Grand Vitara | |
|---|---|---|
| User score | 9.26 | 9 |
Note: User score is calculated using user rating on mileage, styling, performance, comfort and value for money.
| Duster | Grand Vitara | |
|---|---|---|
| Petrol | 17.8-18.4 kmpl | 19.2-21.1 kmpl |
| Hybrid (Electric + Petrol) | NA | 28 kmpl |

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Skoda
Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Onwards

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Kia
Seltos
₹ 10.99 Lakh
Onwards

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Volkswagen
Taigun
₹ 11.00 Lakh
Onwards

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Tata
Sierra
₹ 11.49 Lakh
Onwards

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Honda
Elevate
₹ 11.64 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Victoris
₹ 10.50 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Toyota
Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Brezza
₹ 8.26 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Hyundai
Creta
₹ 10.79 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Kia
Seltos
₹ 10.99 Lakh
Onwards

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Skoda
Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Onwards

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Kia
Seltos
₹ 10.99 Lakh
Onwards

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Volkswagen
Taigun
₹ 11.00 Lakh
Onwards

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Tata
Sierra
₹ 11.49 Lakh
Onwards

Renault
Duster
₹ 10.49 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Grand Vitara
₹ 10.77 Lakh
Onwards

Honda
Elevate
₹ 11.64 Lakh
Onwards

Renault
Duster Authentic Petrol 1.0L Turbo Manual
₹ 10.49 Lakh
Avg. Ex-Showroom price

Maruti Suzuki
Grand Vitara Sigma 2WD Petrol 1.5L Manual
₹ 10.77 Lakh
Avg. Ex-Showroom price
Select Your Make or Model
Select Your Variant
No variant available