| On-road Price in | ₹ 6.77 Lakh View Price Breakup |
₹ 5.93 Lakh View Price Breakup |
|
|---|---|---|---|
| EMI |
₹ 11456 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
₹ 10118 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
|
| Offers |
|
| ARAI claimed Mileage |
19.3 kmpl
|
19.3 kmpl
|
|
|---|---|---|---|
| User Reported Mileage (City) | |||
| User Reported Mileage (Highway) |
-
|
-
|
| Front Left View |
Gravite
|
C3
|
- |
|---|---|---|---|
| Left View |
C3
|
- | |
| Rear Left View |
C3
|
- | |
| Rear View |
C3
|
- |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | |
|---|---|---|---|
| Seat Belt Warning | |||
| Child Lock | |||
| Anchor Points for Child Seat | |||
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | |
| Anti theft Engine immobilizer | |||
| Middle rear three-point seatbelt | |||
| Flashing Emergency Brake Light | |||
| Central Locking | Manual Key-Operated | ||
| Puncture Repair Kit |
| Type of Instrument Cluster / Dashboard Display | Digital | Digital | |
|---|---|---|---|
| Mileage or Average Fuel Consumption | |||
| Real Time Mileage | - | ||
| Average Speed | |||
| Distance to Empty | |||
| Trip Meter | 2 Trips Electronic | 2 Trips Electronic | |
| Low Fuel Warning | |||
| Door Not Closed Warning | |||
| Adjustable Cluster Brightness | |||
| Active Gear Display | |||
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | |||
| Gear Shift Indicator | - | ||
| Parking Sensors | Rear | Rear | |
| Clock | Digital | Digital | |
| Headlights On Reminder | |||
| Tachometer | Digital | Digital |
| Android / Apple Connectivity | - | Android Auto (No), Apple Car Play (No) |
|---|
| Steering Adjustment | Tilt | ||
|---|---|---|---|
| Air Conditioner | Manual | Manual | |
| Heater | |||
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | ||
| AC for Third Row | - | ||
| Boot Access from the Last Row Seats |
| Brake Type - Front | Disc | Disc | |
|---|---|---|---|
| Break Type - Rear | Drum | Drum | |
| ABS - Anti Lock Braking System | |||
| EBD - Electronic Brake-force Distribution | |||
| Brake Assist in Emergency (BA) | |||
| Electronic Stability Program (ESP) | |||
| Traction Control | |||
| Hill Hold Assist |
| Seat Upholstery | - | Fabric | |
|---|---|---|---|
| Adjustment Options - Driver Seat | - | 4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back) | |
| Adjustment Options - Front Passanger Seat | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) | 4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back) | |
| Adjustment Options - Third Row Seat | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | - | |
| Headrests | Front, Second & Third | Front & Rear | |
| Rear Passenger Seats Type | Bench | Bench | |
| Folding Rear Seat | Flat | Flat | |
| Split Rear Seat | 60:40 | ||
| Third Row Seats Type | Bench | ||
| Split Third Row Seat | 50:50 |
| Power Windows | Front Only | Front Only | |
|---|---|---|---|
| Window Control: One Touch -Down | Front | ||
| Exterior Door Handles | Black | Black | |
| Interior Door Handles | - | Black | |
| Adjustable ORVM | Internally Adjustable | Internally Adjustable | |
| Boot / Dikki Opener | - | Cabin-Release |
| Headlights | Halogen Projector | Halogen | |
|---|---|---|---|
| Headlight Height Adjuster | |||
| Daytime Running Lights | Halogen | ||
| Fog Lamps | - | ||
| Tail Light | Halogen | Halogen |
| Interiors | Dual Tone | Single Tone | |
|---|---|---|---|
| Interior Colour(s) | - | Black | |
| Lights inside Cabin | Front | Front | |
| Cup Holders | Front Only | Front Only | |
| Pockets inside Door | Front & Rear | Front & Rear | |
| Reading Lamp for Rear Passengers |
| Roof Mounted Antenna | - | ||
|---|---|---|---|
| Body Coloured Bumpers | |||
| Rub - Strips | Black |
| Warranty (Years) | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Warranty (Max Kilometres) | 100000 | 100000 | |
| Battery Warranty (Max Kilometres) | - | Not Applicable |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | |
|---|---|---|---|
| Transmission | Manual - 5 Gears | Manual - 5 Gears | |
| Mileage - ARAI Reported | 19.3 | 19.3 | |
| Mileage - User Reported | - | 18 | |
| E20 Compatibility | E20 | E20 | |
| Driving Range (km) | - | 868.5 | |
| Engine | 999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1198 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | |
| Engine Type | 1.0L Petrol | PURETECH 82 | |
| Peak Power (bhp@rpm) | 71 bhp @ 6250 rpm | 80 bhp @ 5750 rpm | |
| Peak Torque (Nm@rpm) | 96 Nm @ 3400-3600 rpm | 115 Nm @ 3750 rpm | |
| Drivetrain | FWD | FWD | |
| Valve/Cylinder (Configuration) | 4, DOHC | 4, DOHC | |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Steering Type | Power-assisted (Electric) | Power-assisted (Electric) | |
|---|---|---|---|
| Minimum Turning Radius | - | 4.98 | |
| Suspension - Front | Front Mac Pherson strut with Lower Transverse link | MacPherson Strut with Coil Spring | |
| Suspension - Rear | Twist beam suspension with coil spring | Rear Twist Beam with Coil Spring | |
| Wheels Type | Steel Rims | Steel Rims | |
| Tyre Construction | Radial - Tubeless | Radial - Tubeless | |
| Tyres Size - Front | - | 195 / 65 R15 | |
| Tyres Size - Rear | - | 195 / 65 R15 | |
| Spare Wheel | Steel | Steel |
| Bootspace / Dicky Capacity (L) | 84 | 315 | |
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity (L) | 40 | 45 | |
| Passenger Capacity | 7 | 5 | |
| Length (mm) | 3987 | 3981 | |
| Width (mm) | 1734 | 1733 | |
| Height (mm) | 1644 | 1586 | |
| Wheelbase (mm) | 2636 | 2540 | |
| Ground Clearance (mm) | 182 | 180 | |
| Curb Weight (kgs) | 988 | 958 | |
| No of Seating Rows | 3 | 2 | |
| No of Doors | 5 | 5 |
Good Things |
|
||
|---|---|---|---|
Could be Better |
|
Latest News on Gravite and C3
Nissan Gravite Launched, Prices Start at Rs. 5.65 Lakh
Nissan Gravite Interior Details Revealed Ahead of February Launch
Nissan Gravite Colours Revealed Ahead of February Launch
New Car Launches and Reveals Slated for January 2026
Nissan Gravite Teased Ahead of India Launch
Citroen India launches new C3X with additional features, prices from Rs. 5.25 lakh
Citroen Confirms Model Updates for C3, Aircross, and Basalt
Citroen C3 Sport Edition Launched; Costs Rs. 21,000 More Over Standard Variant
Citroen C3 Sport Edition Revealed
Citroen C3 CNG Launched in India at Rs. 7.16 Lakh
Latest Reviews on Gravite and C3
Citroen C3 First Drive Review
| Overall Rating | 0 Reviews | 8 Reviews | |
|---|---|---|---|
| Rating Parameters | - |
4 Exterior |
|
| - |
3.7 Interior |
||
| - |
3.8 Ride Quality |
Compare Nissan Gravite Citroen C3 on basis of price, offers, detailed tech specs & other features. The price of Nissan Gravite Visia Petrol 1.0L Manual and Citroen C3 Live Petrol 1.2L 5 Speed Manual is ₹ 5.65 Lakh and ₹ 4.99 Lakh respectively. The claimed mileage for Nissan Gravite Visia Petrol 1.0L Manual is 19.3 kmpl. The claimed mileage for Citroen C3 Live Petrol 1.2L 5 Speed Manual is 19.3 kmpl. In technical specifications, Nissan Gravite Visia Petrol 1.0L Manual is powered by 999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC engine. Citroen C3 Live Petrol 1.2L 5 Speed Manual is powered by 1198 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC engine.
| Gravite | C3 | |
|---|---|---|
| User score | 9.1 | 8.96 |
Note: User score is calculated using user rating on mileage, styling, performance, comfort and value for money.
| Gravite | C3 | |
|---|---|---|
| Petrol | 19.3-19.6 kmpl | 18.3-19.3 kmpl |
| CNG | 19.3 kmpl | NA |

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Renault
Triber
₹ 5.81 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Nissan
Magnite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Renault
Kiger
₹ 5.81 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Tata
Punch
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Hyundai
Exter
₹ 5.80 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Nissan
Magnite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Tata
Tiago
₹ 4.60 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Renault
Kiger
₹ 5.81 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Hyundai
Grand i10 Nios
₹ 5.55 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Hyundai
i20
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Renault
Triber
₹ 5.81 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Nissan
Magnite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Renault
Kiger
₹ 5.81 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Tata
Punch
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite
₹ 5.65 Lakh
Onwards

Citroen
C3
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Hyundai
Exter
₹ 5.80 Lakh
Onwards

Nissan
Gravite Visia Petrol 1.0L Manual
₹ 5.65 Lakh
Avg. Ex-Showroom price

Citroen
C3 Live Petrol 1.2L 5 Speed Manual
₹ 4.99 Lakh
Avg. Ex-Showroom price
Select Your Make or Model
Select Your Variant
No variant available