| On-road Price in | ₹ 7.08 Lakh View Price Breakup |
₹ 8.12 Lakh View Price Breakup |
|
|---|---|---|---|
| EMI |
₹ 12144 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
₹ 13989 For 5 years, 8% Interest, 80% Loan |
|
| Offers |
|
| ARAI claimed Mileage |
23.8 kmpl
|
21.79 kmpl
|
|
|---|---|---|---|
| User Reported Mileage (City) | |||
| User Reported Mileage (Highway) |
-
|
-
|
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | |
|---|---|---|---|
| Seat Belt Warning | |||
| Child Lock | |||
| Anchor Points for Child Seat | |||
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | |
| Speed Sensing Door Lock | - | ||
| Anti theft Engine immobilizer | |||
| Middle rear three-point seatbelt | |||
| Flashing Emergency Brake Light | |||
| Central Locking | Keyless | Keyless |
| Type of Instrument Cluster / Dashboard Display | Digital | Analogue - Digital | |
|---|---|---|---|
| Mileage or Average Fuel Consumption | - | ||
| Average Speed | |||
| Distance to Empty | - | ||
| Trip Meter | 2 Trips Electronic | 2 Trips Electronic | |
| Door Not Closed Warning | |||
| Adjustable Cluster Brightness | - | ||
| Active Gear Display | |||
| Gear Shift Indicator | |||
| Parking Sensors | Rear | Rear | |
| Clock | Digital | Digital | |
| Headlights On Reminder | |||
| Tachometer | Digital | Analogue |
| Voice Command Support | |||
|---|---|---|---|
| Android Auto Support | Wireless | ||
| Apple Car Play Support | Wireless | ||
| Android / Apple Connectivity | Android Auto (Wireless), Apple CarPlay (Wireless) | Android Auto (No), Apple Car Play (No) |
| Steering Adjustment | Tilt | Tilt | |
|---|---|---|---|
| Air Conditioner | Manual | Automatic Climate Control | |
| Heater | |||
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | Single Zone, Common Fan Speed Control | |
| Rear AC | Blower, No Fan Speed Control | - | |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Co-Driver | ||
| Anti-glare Rear View Mirrors | - | Manual - Internal Only | |
| Boot Access from the Last Row Seats | |||
| Head Rest for Middle Rear Seat |
| Brake Type - Front | Disc | Disc | |
|---|---|---|---|
| Break Type - Rear | Drum | Drum | |
| ABS - Anti Lock Braking System | |||
| EBD - Electronic Brake-force Distribution | |||
| Brake Assist in Emergency (BA) | |||
| Electronic Stability Program (ESP) | |||
| Traction Control | |||
| Hill Hold Assist |
| Seat Upholstery | Fabric | Fabric | |
|---|---|---|---|
| Adjustment Options - Driver Seat | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | |
| Adjustment Options - Front Passanger Seat | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | |
| Adjustment Options - Rear Row Seat | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | |
| Headrests | Front & Rear | Front & Rear | |
| Rear Passenger Seats Type | Bench | Bench | |
| Folding Rear Seat | Flat | Flat | |
| Split Rear Seat | 60:40 | 60:40 |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear | |
|---|---|---|---|
| WIndow Control: One Touch - Up | Driver | Driver | |
| Window Control: One Touch -Down | Driver | Driver | |
| Rear Glass Defogger | |||
| Exterior Door Handles | Black | Body Coloured | |
| Interior Door Handles | Painted | Black | |
| Adjustable ORVM | Externally Adjustable | Externally Adjustable | |
| Boot / Dikki Opener | Manual | Cabin-Release |
| Headlights | Halogen | Halogen Projector | |
|---|---|---|---|
| Headlight Height Adjuster | |||
| Fog Lamps | - | ||
| Tail Light | LED | LED |
| Interiors | Dual Tone | Dual Tone | |
|---|---|---|---|
| Interior Colour(s) | Black and Blue | - | |
| Lights inside Cabin | Front and Rear | Centre | |
| Cup Holders | - | Front Only | |
| Pockets inside Door | Front & Rear | Front & Rear | |
| Pockets in Front Seat-back | |||
| Reading Lamp for Rear Passengers | - |
| Roof Mounted Antenna | - | ||
|---|---|---|---|
| Chrome Finish Exhaust pipe | - | ||
| Body Coloured Bumpers | |||
| Roof rails |
| Warranty (Years) | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Warranty (Max Kilometres) | 100000 | 100000 | |
| Battery Warranty (Max Kilometres) | Not Applicable | Not Applicable |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | |
|---|---|---|---|
| Transmission | Manual - 5 Gears | Manual - 5 Gears | |
| Mileage - ARAI Reported | 23.8 | 21.79 | |
| Mileage - User Reported | - | 20 | |
| E20 Compatibility | E20 | E20 | |
| Driving Range (km) | - | 806 | |
| Engine Start / Stop when Idle | Yes | Yes | |
| Engine | 1197 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | |
| Engine Type | Z12E engine | 1.2L Dual Jet, Dual VVT | |
| Peak Power (bhp@rpm) | 82 bhp @ 5700 rpm | 89 bhp @ 6000 rpm | |
| Peak Torque (Nm@rpm) | 112.4 Nm @ 4500 rpm | 113 Nm @ 4400 rpm | |
| Drivetrain | FWD | FWD | |
| Others | Idle Start/Stop | Idle Start/Stop | |
| Valve/Cylinder (Configuration) | 4, DOHC | 4, DOHC | |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Steering Type | Power-assisted (Electric) | Power-assisted (Electric) | |
|---|---|---|---|
| Minimum Turning Radius | 4.85 | 4.9 | |
| Suspension - Front | Mac Pherson Strut & Coil Spring | MacPherson Strut | |
| Suspension - Rear | Torsion Beam Type & Coil Spring | Torsion Beam | |
| Wheels Type | Steel Rims | Steel Rims | |
| Tyre Construction | Radial - Tubeless | Radial - Tubeless | |
| Tyres Size - Front | 185 / 65 R15 | 195 / 60 R16 | |
| Tyres Size - Rear | 185 / 65 R15 | 195 / 60 R16 | |
| Spare Wheel | Steel | Steel |
| Curb Weight Range | 950-985 kg | - | |
|---|---|---|---|
| Bootspace / Dicky Capacity (L) | 318 | 308 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 37 | 37 | |
| Passenger Capacity | 5 | 5 | |
| Length (mm) | 3990 | 3995 | |
| Width (mm) | 1745 | 1765 | |
| Height (mm) | 1530 | 1550 | |
| Wheelbase (mm) | 2520 | 2520 | |
| Ground Clearance (mm) | - | 190 | |
| No of Seating Rows | 2 | 2 | |
| No of Doors | 5 | 5 |
Good Things |
|
||
|---|---|---|---|
Could be Better |
|
Latest Reviews on Baleno and Fronx
2026 Maruti Suzuki Baleno First Drive Review
Maruti Suzuki Fronx First Drive Review
| Overall Rating | 0 Reviews | 7 Reviews | |
|---|---|---|---|
| Rating Parameters | - |
4 Exterior |
|
| - |
4 Interior |
||
| - |
4.1 Ride Quality |
Compare Maruti Suzuki Baleno Maruti Suzuki Fronx on basis of price, offers, detailed tech specs & other features. The price of Maruti Suzuki Baleno Sigma Petrol Manual and Maruti Suzuki Fronx Sigma Petrol 1.2L Manual is ₹ 5.99 Lakh and ₹ 6.90 Lakh respectively. The claimed mileage for Maruti Suzuki Baleno Sigma Petrol Manual is 23.8 kmpl. The claimed mileage for Maruti Suzuki Fronx Sigma Petrol 1.2L Manual is 21.79 kmpl. In technical specifications, Maruti Suzuki Baleno Sigma Petrol Manual is powered by 1197 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC engine. Maruti Suzuki Fronx Sigma Petrol 1.2L Manual is powered by 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC engine.
| Baleno | Fronx | |
|---|---|---|
| User score | 7.3 | 9.18 |
Note: User score is calculated using user rating on mileage, styling, performance, comfort and value for money.
| Baleno | Fronx | |
|---|---|---|
| Petrol | 23.8-24.8 kmpl | 20-22.9 kmpl |
| CNG | 33.6-34.5 kmpl | NA |

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Swift
₹ 5.84 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Toyota
Glanza
₹ 6.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Hyundai
i20
₹ 6.00 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Citroen
C3 X
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Tata
Altroz
₹ 6.00 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Toyota
Urban Cruiser Taisor
₹ 7.43 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Nissan
Magnite
₹ 5.69 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Tata
Punch
₹ 5.75 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Skoda
Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Brezza
₹ 7.50 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Swift
₹ 5.84 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Toyota
Glanza
₹ 6.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Hyundai
i20
₹ 6.00 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Citroen
C3 X
₹ 4.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno
₹ 5.99 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Fronx
₹ 6.90 Lakh
Onwards

Tata
Altroz
₹ 6.00 Lakh
Onwards

Maruti Suzuki
Baleno Sigma Petrol Manual
₹ 5.99 Lakh
Avg. Ex-Showroom price

Maruti Suzuki
Fronx Sigma Petrol 1.2L Manual
₹ 6.90 Lakh
Avg. Ex-Showroom price
Select Your Make or Model
Select Your Variant
No variant available