Maruti Suzuki Alto Mileage
Rs. 3.44 - Rs. 3.58 lakhs
Ex-showroom Price (Mumbai)Rate this car:

3.73 from 828 submission(s)
Compare with other Cars
Share your Maruti Suzuki Alto mileage? Share
| CarTrade Expert | Green LX | 15/15 | |
| CarTrade Expert | Green LXI | 16/16 | |
| CarTrade Expert | Green STD | 15/16 | |
| CarTrade Expert | K10 LXI | 17/19 | |
| CarTrade Expert | K10VXI | 17/19 | |
| CarTrade Expert | LX | 15/17 | |
| CarTrade Expert | LX (M) | 15/17 | |
| CarTrade Expert | LXI | 15/17 | |
| CarTrade Expert | LXI (M) | 8/12 | |
| CarTrade Expert | STD | 15/17 | |
| CarTrade Expert | STD (M) | 15/17 | |
| Pankaj Shama (user) | 20/23 | ||
| Pankaj Shama (user) | 20/23 | ||
| Livingstone Wesley Titus (user) | LX | 17/19 | |
| hunny (user) | LX | 13.5/16 | |
| Livingstone Wesley Titus (user) | LX | 17/18 | |
| Roopan Roy (user) | LX | 16/18 | |
| Amit Kumar (user) | LX (M) | 12/13 | |
| Kiran Singh (user) | Green LXI | 10.5/12.5 | |
| SUNIL (user) | Green LXI | 20/27 | |
| jhkh (user) | Green LXI | 20/25 | |
| raju rana (user) | K10 LXi | 10/14 | |
| SREETHAR N.A (user) | K10 LXI | 16/22 | |
| RSATHISHKUMAR (user) | K10 LXi | 18/21 | |
| praveenkumar ts (user) | K10 LXi | 15/18 | |
| C.S.Ramakrishnan (user) | K10 LXi | 20/23.5 | |
| Funtoosh (user) | K10 LXi | 90/150 | |
| mandeep gulia (user) | K10 LXi | 18/20 | |
| raman (user) | K10 LXi | 12/14 | |
| Tapan Sarkar (user) | K10 LXI | 16/19.75 | |
| Ashis (user) | K10 LXi | 14/18 | |
| arul (user) | K10 VXi | 17/19 | |
| K.V SATYANARAYANA (user) | K10 VXi | 17.2/19.6 | |
| praveen (user) | K10 VXi | 0/19.5 | |
| sanju (user) | K10 VXi | 12/15 | |
| Manivannan (user) | K10 VXi | 17.5/19 | |
| nagesh (user) | K10 VXi | 12/15 | |
| Vishwajit M. Sendurse (user) | K10 VXi | 18/20.2 | |
| rakesh kumar (user) | K10 VXi | 15/17 | |
| Sumesh (user) | K10VXI | 13/22 | |
| Jay Gangwar (user) | LX | 12/16 | |
| piyush mantri (user) | LX | 18/22 | |
| Benjamin Rana (user) | LX BS-IV | 20/25 | |
| SANJEEV KUMAR (user) | LX BS-IV | 18/20 | |
| test (user) | LX BS-IV | 22/34 | |
| Kingra (user) | LX BS-IV | 15.5/17 | |
| prince (user) | LX BS-IV | 16/19 | |
| Manjunath GS (user) | LX BS-IV | 15/19 | |
| ANADHI (user) | LX BS-IV | 10/12 | |
| Ankush Katrojwar (user) | LXI | 18/20 | |
| Deep Doshi (user) | LXI | 12/14 | |
| ajay (user) | LXI | 17/22 | |
| raminder singh (user) | LXI | 17.55/20 | |
| Mithunkrishnan R (user) | LXI | 17/20 | |
| p.navaneetharaj (user) | LXI | 14.1/0 | |
| Indrajeet (user) | LXI | 18/24 | |
| saroj das (user) | LXI | 15/18 | |
| ramakrishna (user) | LXI | 15/20 | |
| LAXMAN (user) | LXI | 16/19.5 | |
| Rajan (user) | LXI | 18/20.8 | |
| ram bhau (user) | LXI (M) | 18/22 | |
| Vijayasekar (user) | LXI (M) | 14/19 | |
| Ruchir (user) | LXI (M) | 19/23 | |
| Sundar (user) | LXI (M) | 13/18 | |
| Shameer (user) | LXI (M) | 17/20 | |
| saishta parvin (user) | LXi BS-IV | 20/22 | |
| sivaji (user) | LXi BS-IV | 20/22 | |
| A.S.Azhagu vel rajan (user) | LXI BS-IV | 18/19.5 | |
| saroj (user) | LXi BS-IV | 13/17 | |
| sunil (user) | LXi BS-IV | 20/22 | |
| jeet soni (user) | LXi BS-IV | 12/14 | |
| Aravindhan (user) | LXi BS-IV | 22.5/19.5 | |
| rahul (user) | LXi BS-IV | 16/20 | |
| kartik (user) | LXi BS-IV | 16/22 | |
| gauarv (user) | LXi BS-IV | 26/30 | |
| Aravindhan (user) | LXi BS-IV | 20/24 | |
| Harish (user) | LXi BS-IV | 16/20 | |
| AZHAGESAPILLAI (user) | LXi BS-IV | 20/23 | |
| Narendranath (user) | LXi BS-IV | 15/18 | |
| balasaheb (user) | LXi BS-IV | 18/22.5 | |
| gurkirat (user) | LXi BS-IV | 15/16 | |
| Arsalan Shaikh (user) | LXi BS-IV | 18/21 | |
| R.v.v.Ramesh Kumar (user) | LXi CNG | 32/36 | |
| g.venu gopal (user) | LXi CNG | 24.8/32 | |
| JK Ambavata Advocate (user) | LXi CNG | 22/28 | |
| sameet mehta (user) | LXi CNG | 15/20 | |
| sudhakar (user) | LXi CNG | 18/22 | |
| kumar (user) | STD | 15/15 | |
| SANTOSH YADAV (user) | Std BS-IV | 8/9 | |
| rahul sabale (user) | Std BS-IV | 19.2/23.2 |
Maruti Alto, the cute tiny little car, is one of the most fuel efficient cars in India and is assured to give stunning mileages. The Alto is a light weight vehicle that comes with just 720 kilograms of weight, which plays a great role in the Maruti Alto Mileage. Apart from that, it is equipped with innovative technologies with advanced engineering - the latest variants of Maruti Alto come with KB10 engine with a displacement of 998cc with 3 cylinder and innovative five speed cable transmission, and all these also help to promote the Maruti Alto mileage. As far as the exact Maruti Alto mileage is concerned, the car can give an average mileage of 20.2 km per liter. Older version and CNG variants of the Alto are also available. The older version of Alto can give a mileage of 14.6 km per liter in city and in highways it can give the mileage of 18.9 km per liter whereas the Maruti Alto CNG version can give the mileage of 15.6 km per liter in city and in highways it can give a mileage of 20.2 km per liter.
Find New Cars
By Brand
Get complete details of new cars
By budget
Rs. 5 Lakhs to 10 Lakhs
Car Prices
Compare Cars
Car Reviews (Expert)
Other Used Make Model
Upcoming Maruti Suzuki Cars







